
全国统一客服热线:
0769-22491279
13714224584
0769-2249127913714224584

概述
- 实现脉冲控制。
- 具有精确的角度定位功能和定长功能。
- 具有脉冲跟随功能。
技术参数 FV106-4T-□□□□G、三相380V| FV106−4T−□□□□G | 0007 | 0015 | 0022 | 0037 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0185 | 0220 | 0300 | 0370 | |
| 适配电机功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
| 输出 | 电压(V) | 3相0~额定输入电压 | |||||||||||
| 额定电流(A) | 2.3 | 3.7 | 5.5 | 8.8 | 13 | 17 | 25 | 32 | 37 | 45 | 60 | 75 | |
| 过载能力 | 150% 1分钟,180% 10秒, | ||||||||||||
| 输入 | 额定电压/频率 | 3相380V~440V;50Hz/60Hz | |||||||||||
| 允许电压范围 | 电压:320V~460V;电压失衡率:<3%;频率:±5% | ||||||||||||
| 额定电流(A) | 3.4 | 5 | 5.8 | 10.5 | 14.5 | 20.5 | 26 | 35 | 38.5 | 46.5 | 62 | 76 | |
| 制动单元 | 标准内置 | 内置可选 | |||||||||||
| 防护等级 | IP20 | ||||||||||||
| 冷却方式 | 自冷 | 强制风冷 | |||||||||||

