
全国统一客服热线:
0769-22491279
13714224584
0769-2249127913714224584

l多极对无刷两相伺服同步电机;
l低速大扭矩;
l电机过载性能优秀,可较长时间提供短时的大扭矩;
l速度均匀性能优秀;
l可提供较大的加减速度,动态性能好;
l自带编码器分辨率8000PPR;
| 型号 | 23S31-0650 -803J7-AA(-k)* | 23S21-0560 -803J7-AA(-k)* | ||
| 极对数 | 2P | 50 | ||
| 编码器分辨率 | [inc/rev] | 8000 (80000 可选) | ||
| 最大直流供电电压 | UZ | [VDC] | 最高90 | 最高60 |
| 工作力矩 | M0 | [Nm] | 1.4 | 1.0 |
| 额定相电流 | I0 | [Arms] | 6.5 | 5.6 |
| 最大速度 | Nmax | [min-1] | 3000 | |
| 工作环境温度 | Tu | [0c] | -20~+40 | |
| 最高表面温度 | Tmax | [0c] | 90 | |
| 转子惯量 | JM | [kgm2x10-3] | 0.046 | 0.026 |
| 阻尼力矩 | MR | [Nm] | 0.07 | 0.04 |
| 相电阻 | Rph | [W] | 0.38 | 0.46 |
| 相电感 | Lph | [mH] | 0.7 | 0.63 |
| 绝缘电阻 | RISO | [MW] | 最小100 [500VDC, 20°C] | |
| 绝缘等级 | B, 130°C | |||
| 防护等级 | IP44 (IP65 可选) | |||
| 最大轴向负载 | FA | [N] | 15 | |
| 最大径向负载 | FR | [N] | 75 | |
| 重量 | m | [kg] | 1 | 0.6 |
| 长度 | L | [mm] | 109 | 87 |
| 轴径 | D | [mm] | 8 | 8 |
| 适配驱动器 | ED100 | ED100 | ||

