
全国统一客服热线:
0769-22491279
13714224584
    
    
  
0769-2249127913714224584


 4路模拟量电压、电流输入、2路模拟量电流、电压输出,
CANopen I/O 模块是基于CAN总线通讯方式,应用层采用CIA组织定义的CANopen协议,符合DS301(通讯子协议)
DS401(IO模块子协议)规范,
高可靠性,较强抗干扰能力,
卡式导轨固定,安装简单。
| 型号名称 | RP2A-0402C1 | 
| CANopen通讯技术指标 | |
| 通讯协议 | CANopen 2.0A,符合DS301(通讯子协议)和DS402(I/O模块子协议)规范 | 
| 同步报文 | 支持 | 
| NMT报文 | 支持 | 
| PDO通讯方式 | 异步、同步、远程请求 | 
| 波特率bps | 20K(800m)/50K(600m)/125K(500m)/250K(250m)/ 500K(100m)/800K(50m)/1M(25m)/ | 
| 站号范围 | 1-127 | 
| AI输入通道技术指标 | |
| 输入类型 | 差动输入(电压和电流通道使用同一个公共端) | 
| 输入信号范围 | -10V~10V或0~20mA | 
| 输入阻抗 | 电压通道≧100kΩ,电流通道≤120Ω | 
| 转换速度 | 完成一次转换所需的时间约200us/通道 | 
| 测量精度(在25℃) | 0.3% F.S. | 
| AO输出通道技术指标 | |
| 输出信号范围 | -10V~10V;0~20mA | 
| 负载阻抗 | 电压通道≥500Ω,电流通道≤500Ω | 
| 分辨率 | 12位; | 
| 转换速度 | 完成一次转换所需的时间约200us/通道 | 
| 输出精度(在25℃) | 0.3% F.S. | 
| 硬件通用技术指标 | |
| 模拟量输入\输出 | 4AI/2AO | 
| 模块供电电源 | ≥300mA,20-28VDC | 
| CAN通讯口供电电源 | 内部隔离电源供电 | 
| 工作温度 | -10℃~55℃ | 
| 存储温度 | -20℃~70℃ | 

