
全国统一客服热线: 0769-22491279
0769-22491279
13714224584
    
    
   0769-22491279
0769-2249127913714224584

 精简设计,性价比更高
 400MHz RISC CPU,保障高效工作
 800*480高清分辨率,画面更清晰
| 型 号 | MT4512T | MT4512TE | 
| 性能规格 | ||
| 显示模块 | 10.1" 16:9宽屏 TFT | |
| 显示色彩 | 65536彩色 | |
| 分辨率 | 800×480 | |
| 背光类型 | LED | |
| 亮 度 | 320cd/m2 | |
| 液晶寿命 | ≥50000小时 | |
| 触控面板 | 4线精密电阻网络(表面硬度≥3H) | |
| CPU | 400MHz RISC | 800MHz RISC | 
| 存储器 | 128M FLASH+64M SDRAM | |
| RTC&配方存储器 | 512KB+实时时钟 | |
| 可扩展存储器 | 无 | 1 USB Host | 
| 打印接口 | 串口 | 串口/USB | 
| 以太网 | 不支持 | 支持 | 
| 程序下载 | USB/串口 | USB/串口/网口 | 
| 通讯接口 | COM0:RS485-2W/4W, RS232;COM2: RS232 | |
| 电气规格 | ||
| 额定功率 | 5W | |
| 额定电压 | DC24V | |
| 输入范围 | 12~28VDC | |
| 允许失电 | <5ms | |
| 绝缘电阻 | 超过50MΩ@500V DC | |
| 耐压性能 | 500 VAC 1分钟 | |
| 结构规格 | ||
| 外壳颜色 | 黑色 | |
| 外壳材料 | ABS塑料 | |
| 外形尺寸 | 310×230×58mm | |
| 安装开孔尺寸 | 298×218 mm | |
| 重 量 | 2Kg | |
| 环境规格 | ||
| 工作温度 | 0~50℃ | |
| 工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
| 存储温度 | -10~60℃ | |
| 存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
| 抗震性能 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) | |
| 冷却方式 | 自然风冷 | |
| 产品认证 | ||
| 前面板防护等级 | 符合IP65认证 (4208-93) | |
| CE 认证 | 符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | |
| FCC 兼容性 | 符合FCC Class A | |

